Xuzhou Jiu Fa Construction Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 80 t |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 63.5M |
| Spanne: | Standard |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee insta |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | Fabrik-Versorgungs-Teleskopausleger-LKW brachte Kran an |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Maschine: | MC07.35-40 |
| Gesamtlänge: | 9.64m |
| Gesamtbreite: | 2.36m |
| Gesamthöhe: | 3.23m |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Andere |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | SPS, Lager |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 35t |
| Bewerteter anhebender Moment: | Resquested |
| Max. Hubhöhe: | 46m |
| Spanne: | 6.08-6.5m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Produktname: | Niedriges Kosten 35 Ton Off Road Mobile Telescopic die Maschinen-Kran |
| Marke: | XJCM |
| Gesamtlänge: | 12.6m |
| Gesamtbreite: | 3.06m |
| Gesamthöhe: | 3.76m |
| Verwendung: | Anhebende Waren |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung für Ton Off Road Mobile Telescopic-Maschinen-Kran der niedrigen Kosten-35 |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Satz/Sätze pro Monat niedriges Kosten 35 Ton Off Road Mobile Telescopic die Maschinen-Kran |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Pakistan, Kenia, Usbekistan |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 55Ton |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 51M |
| Spanne: | 7.6-7.7m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | DINGSHENG |
| Maschinen-Marke: | Cummins |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor |
| Gewicht (Kilogramm): | 45000 Kilogramm |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation instandhalten, beauftragend und bilden, t |
| Produktname: | RT55 55-Tonnen-Teleskopausleger-LKW-Geländekran zum Verkauf |
| Farbe: | Weiß/gelb |
| Marke: | XJCM |
| Gesamtlänge: | 15.1m |
| Gesamtbreite: | 3.35m |
| Gesamthöhe: | 4.0m |
| Kranart: | Funktelegrafie-Kran |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Indonesien, Indien, UAE, Sri Lanka |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Willigen Sie mit dem Exportverpacken ein; Null |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 75Ton |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 52.6m |
| Spanne: | 7.6m-7.75m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | Huade |
| Hydraulikventil-Marke: | DINGSHENG |
| Maschinen-Marke: | Cummins |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Pumpe |
| Gewicht (Kilogramm): | 40000 Kilogramm |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandse |
| Produktname: | 75 Tonnen RT75 Teleskopausleger Hydraulischer Geländekran |
| Marke: | XJCM |
| Gesamtlänge: | 13.08m |
| Gesamtbreite: | 3.38m |
| Gesamthöhe: | 3.87m |
| Verwendung: | Anhebende Waren Construciton |
| Kranart: | Funktelegrafie-Kran |
| Modell: | RT75 |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | RT75 |
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung für 75 Ton Telescopic Knuckle Boom Rough Gelände-Kran |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Satz/Sätze pro Ton Telescopic Knuckle Boom Rough-Gelände-Kran des Monats-75 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 16 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 40M |
| Spanne: | Standard |
| Garantie: | 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFNEG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | DINGSHENG |
| Maschinen-Marke: | YUCHAI |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandse |
| Produktname: | Bester Ton Telescopic Boom Mounted Crane-LKW des Preis-16 |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Gesamtlänge: | 11.65m |
| Gesamtbreite: | 2.495m |
| Gesamthöhe: | 3.46m |
| Marke: | XJCM |
| Maximale Tragfähigkeit: | 16 Tonne |
| Modell: | QY16 |
| Standort: | Jiangsu |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | QY16 |
| Verpackung Informationen: | spezielle Verpackung für besten Ton Telescopic Boom Mounted Crane-LKW des Preis-16 |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Ton Telescopic Boom Mounted Crane-LKW des Monats-bester Preis-16 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 50ton |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 47.6m |
| Spanne: | 7.6-7.7m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | DINGSHENG |
| Maschinen-Marke: | Cummins |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Pumpe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandse |
| Produktname: | Anhebender Maschinen-hydraulischer Kran des Teleskopausleger-50ton |
| Marke: | XJCM |
| Gesamtlänge: | 12.88m |
| Gesamtbreite: | 3.08m |
| Gesamthöhe: | 3.62m |
| Verwendung: | Anhebende Waren |
| Kranart: | Funktelegrafie-Kran |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Satz/Sätze pro Anhebender Maschinen-hydraulischer Kran des Monats-Teleskopausleger-50ton |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 12 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 36m |
| Spanne: | 4.33*5 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | DINGSHENG |
| Maschinen-Marke: | YUCHAI |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandse |
| Produktname: | 12 Ton Small Mobile Telescopic Boom LKW-Kran |
| Farbe: | Gelb |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Maschine: | YC4E160-42 |
| Gesamtlänge: | 11.65m |
| Gesamtbreite: | 2.48m |
| Gesamthöhe: | 3.36m |
| Marke: | XJCM |
| Modell: | QY12 |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | QY12 |
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 50000 Kilogramm |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 58,2 m |
| Spanne: | 6.93m-7.2m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | DINGSHENG |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Pumpe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandse |
| Produktname: | HOWO Classis 50 Ton Telescopic Boom Truck Crane |
| Farbe: | Rot, gelb |
| Verwendung: | Bau-Anheben |
| Classis: | CNHTC HOWO |
| Gesamtlänge: | 14.08m |
| Gesamtbreite: | 2.495m |
| Gesamthöhe: | 3,85 m |
| Marke: | XJCM |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | spezielle Verpackung für HOWO Classis 50 Ton Telescopic Boom Truck Crane |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat HOWO Classis 50 Ton Telescopic Boom Truck Crane |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 80T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Verlangt |
| Max. Hubhöhe: | 63.5M |
| Spanne: | 6.08-6.5m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | DINGSHENG |
| Maschinen-Marke: | Cummins |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee insta |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | 80 Ton Lifting Mobile Knuckle Boom Teleskopkran für Verkauf |
| Farbe: | Gelb |
| Marke: | XJCM |
| Gesamtlänge: | 15M |
| Gesamtbreite: | 3.35m |
| Gesamthöhe: | 3.8m |
| Verwendung: | Anhebende Waren |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller