Xuzhou Jiu Fa Construction Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Lager |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau, Hochbauaufzug |
| Bewertete Belastbarkeit: | 2T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Verlangt |
| Max. Hubhöhe: | 25M |
| Spanne: | 4.2m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Produktname: | Drahtloser kleiner Fernsteuerungsturmkran für Verkauf |
| Gesamtlänge: | 14.5m |
| Gesamtbreite: | 2.3m |
| Gesamthöhe: | 3.7m |
| Stromversorgung: | 380V/50Hz |
| Marke: | XJCM |
| Behälter für Versand: | 40HQ |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielles Paket für drahtlosen kleinen Fernsteuerungsturmkran für Verkauf |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-drahtloser kleiner Fernsteuerungsturmkran für Verkauf |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau, Hochbauaufzug |
| Bewertete Belastbarkeit: | 2T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Verlangt |
| Max. Hubhöhe: | 25M |
| Spanne: | 4.2m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee insta |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Produktname: | In der China-Gebäude-Spitze einen Turm Crane Price gemacht |
| Farbe: | Gelb |
| Gesamtlänge: | 14.5m |
| Gesamtbreite: | 2.3m |
| Gesamthöhe: | 3.7m |
| Stromversorgung: | 380V/50Hz |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielles Paket |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 3t |
| Bewerteter anhebender Moment: | Verlangt |
| Max. Hubhöhe: | 25M |
| Spanne: | 4.2m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung |
| Produktname: | Selbstaufgerichteter kleiner Porzellan-Turmkran für liftig Lasten |
| Gesamtlänge: | 14.5m |
| Gesamtbreite: | 2.3m |
| Gesamthöhe: | 3.7m |
| Ausladung (M): | 17m |
| Stromversorgung: | 380V/50Hz |
| Marke: | XJCM |
| Max.load: | 3 Tonne |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielles Paket für Selbstaufgerichteten kleinen Porzellan-Turmkran für liftig Lasten |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-Selbstaufgerichteter kleiner Porzellan-Turmkran für liftig Lasten |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau, Bauaufzug |
| Bewertete Belastbarkeit: | 2T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Verlangt |
| Max. Hubhöhe: | 25M |
| Spanne: | 4.2m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung |
| Produktname: | Bau, der beweglichen Mini Tower Crane schleppend anhebt |
| Gesamtlänge: | 14.5m |
| Gesamtbreite: | 2.3m |
| Gesamthöhe: | 3.7m |
| Stromversorgung: | 380V/50Hz |
| Guter Service: | Mini Tower Crane |
| Marke: | XJCM |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | 40HQ |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-Bau, der beweglichen Mini Tower Crane schleppend anhebt |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Getriebe |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 2T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Verlangt |
| Max. Hubhöhe: | 25M |
| Spanne: | 4.2m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Gewicht (Kilogramm): | 26000 Kilogramm |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, on-line-Unterstützung |
| Farbe: | Gelb |
| Gesamtlänge: | 14.5m |
| Gesamtbreite: | 2.3m |
| Gesamthöhe: | 3.7m |
| Stromversorgung: | 380V/50Hz |
| Modell: | JFYT2527-20 |
| Ausladung (M): | 3.5-27m |
| Max.load: | 2 Tonne |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | JFYT2527-20 |
| Verpackung Informationen: | Spezielles Paket |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau, Hochbau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 2T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Verlangt |
| Max. Hubhöhe: | 25M |
| Spanne: | 4.2*4.2m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Produktname: | Niedriges Kosten Hochbau 2 Tonnen-Turmkran für Verkauf |
| Gesamtlänge: | 14.5m |
| Gesamtbreite: | 2.3m |
| Gesamthöhe: | 3.7m |
| Stromversorgung: | 380V/50Hz |
| Marke: | XJCM |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielles Paket |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-niedrige Kosten-Hochbau-Turmkran für Verkauf |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Lager |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 3000 Kilogramm |
| Bewerteter anhebender Moment: | 3000KN.m |
| Max. Hubhöhe: | 25M |
| Spanne: | 4.2m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Produktname: | 27m Turm Crane Boom Length für Bau-Gebäude |
| Stromversorgung: | 380V/50Hz |
| Gesamtlänge: | 14.52m |
| Gesamtbreite: | 2.3m |
| Gesamthöhe: | 3.7m |
| Leergewicht: | 19T |
| Marke: | XJCM |
| Behälter für Versand: | 45HC |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 1T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Verlangt |
| Max. Hubhöhe: | 17m |
| Spanne: | 3.5*3.5m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | lange Lebenszeit |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Produktname: | Niedriger Preis faltbarer aufgerichteter Mini Tower Crane in Indien |
| Gesamtlänge: | 10.3m |
| Gesamtbreite: | 2.21m |
| Gesamthöhe: | 3.04m |
| Ausladung (M): | 20m |
| Stromversorgung: | 380V/50Hz |
| Marke: | XJCM |
| Max.lift-Last: | 1 Tonne |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielles Paket für niedrigen Preis faltbarer aufgerichteter Mini Tower Crane in Indien |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-niedriger Preis faltbarer aufgerichteter Mini Tower Crane in Indien |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | Turmkran |
|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 1T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Verlangt |
| Max. Hubhöhe: | 17m |
| Spanne: | 3.5*3.5m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Produktname: | XJCM-Hersteller Sale Best Mini Tower Crane Price |
| Gesamtlänge: | 10.3m |
| Gesamtbreite: | 2.21m |
| Gesamthöhe: | 3.04m |
| Verwendung: | Bau, der Maschine hochzieht |
| Stromversorgung: | 380V/50Hz |
| Marke: | XJCM |
| Max.load: | 1 Tonne |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielles Paket |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller