Xuzhou Jiu Fa Construction Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 60000Kg |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 62,5 m |
| Spanne: | 7.8m-9.26m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische V |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | XJCM-Maschinerie-Verkaufs-hydraulischer mobiler angebrachter LKW-Kran |
| Uasge: | Bau-Anheben |
| Fahrgestelle: | SINOTRUK HOWO |
| Gesamtlänge: | 14.45m |
| Gesamtbreite: | 2.55m |
| Gesamthöhe: | 3.99m |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | spezielle Verpackung für 4 LKW-Kran des Rad-60 der Tonnen-HOWO Classis mit niedrigem Preis |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro LKW-Kran des Monats-4 des Rad-60 der Tonnen-HOWO Classis mit niedrigem Preis |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 20000 Kilogramm |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 48,2 m |
| Spanne: | 5.0m-7.8m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische V |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | XJCM-Maschinerie-Verkaufs-hydraulischer mobiler angebrachter LKW-Kran |
| Verwendung: | Bau-Anheben |
| Fahrgestelle: | SINOTRUK HOWMAN |
| Gesamtlänge: | 12.95m |
| Gesamtbreite: | 2.5m |
| Gesamthöhe: | 3.99m |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 45000kg |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 47.5m |
| Spanne: | 5.0m-7.8m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | DINGSHENG |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | Heißer Verkauf 45 Ton Mobile Truck Crane durch China-Hersteller |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Fahrgestelle: | SINOTRUK HOWO |
| Gesamtlänge: | 12.95m |
| Gesamtbreite: | 2.5m |
| Gesamthöhe: | 3.99m |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung für heißen Verkauf 45 Ton Mobile Truck Crane durch China-Hersteller |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-heißer Verkauf 45 Ton Mobile Truck Crane durch China-Hersteller |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 25000 Kilogramm |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 48.2m |
| Spanne: | 5.0m-7.5m |
| Garantie: | 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandse |
| Produktname: | Niedriger Preis XJCM des mobilen Kranes 25 Tonne für Bau |
| Verwendung: | Construciton Anheben |
| Gesamtlänge: | 12.9m |
| Gesamtbreite: | 2.5m |
| Gesamthöhe: | 3.87m |
| Hochleistung: | Mobiler Kran 25 Tonne |
| Kapazität: | 25ton |
| Marke: | XJCM |
| Modell: | QY25 |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | QY25 |
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 100 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 72m |
| Spanne: | 4.33*5 |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee insta |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | Bau-anhebender Maschinen-LKW-Kran mit bestem Preis |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Maschine: | YC4E140-42 |
| Gesamtlänge: | 9.64m |
| Gesamtbreite: | 2.36m |
| Gesamthöhe: | 3.23m |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | spezielle Verpackung für Bau-Hebemaschinen-LKW-Kran mit bestem Preis |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-Bau-anhebender Maschinen-LKW-Kran mit bestem Preis |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau, Bauaufzuglast |
| Bewertete Belastbarkeit: | 50 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 62.4m |
| Spanne: | Standard |
| Garantie: | 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, technische V |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | Niedriger Kosten Gitter-Boom mobiler LKW-Kran 50 Tonne |
| Farbe: | Rot |
| Gesamtlänge: | 14.44m |
| Gesamtbreite: | 2.80m |
| Gesamthöhe: | 3.94m |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 100 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 70m |
| Spanne: | Standard |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee insta |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | XJCM-Versorgung alles Modell Crane Truck Mounted für Verkauf |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Maschine: | YC4E140-42 und Lux |
| Gesamtlänge: | 9,64M-16,78m |
| Gesamtbreite: | 2.36m-2.81m |
| Gesamthöhe: | 3.23m-4.0m |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 75 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 63m |
| Spanne: | Standard |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee insta |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | China-Fertigungs-Verkauf 75 Ton Crane Truck Hiab |
| Farbe: | Rot |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Gesamtlänge: | 15M |
| Gesamtbreite: | 2.81m |
| Gesamthöhe: | 3.80m |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau, Bauanheben |
| Bewertete Belastbarkeit: | 60 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 62.5m |
| Spanne: | Resquested |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Tragen, Getriebe |
| Gewicht (Kilogramm): | 40000 Kilogramm |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, on-line-Unterstützung |
| Produktname: | 60 Ton Hydraulic Lattice Boom Truck Kran für Verkauf |
| Maschinenmodell: | MC07.35-40 |
| Gesamtlänge: | 16.78m |
| Gesamtbreite: | 2.81m |
| Gesamthöhe: | 4.0m |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | MC07.35-40 |
| Verpackung Informationen: | Spezielle Verpackung für 60 Ton Hydraulic Lattice Boom Truck den Kran für Verkauf |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Ton Hydraulic Lattice Boom Truck-Kran des Monats-60 für Verkauf |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 10 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 70m |
| Spanne: | 4.33*5 |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | YUCHAI |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee insta |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | 10 Ton-100 Ton Lift Machine Lattice Boom LKW-Kran |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Maschine: | YC4E140-42 und anderes |
| Gesamtlänge: | 9,64M-16,78m |
| Gesamtbreite: | 2.36m-2.81m |
| Gesamthöhe: | 3.23m-4.0m |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | spezielle Verpackung für 10 Ton-100 Ton Lift Machine Lattice Boom LKW-Kran |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro LKW-Kran des Monats-10 Ton-100 Ton Lift Machine Lattice Boom |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller