Xuzhou Jiu Fa Construction Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 12 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 36m |
| Spanne: | 4.33*5 |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | YUCHAI |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Motor, Getriebe, Maschine |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Produktname: | 12 Ton Hydraulic Mini Truck Mounted Kran für Hebemaschine |
| Farbe: | Gelb |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Maschine: | YC4E140-42 |
| Gesamtlänge: | 11.65m |
| Gesamtbreite: | 2.48m |
| Gesamthöhe: | 3.36m |
| Marke: | XJCM |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Restaurant, Leben |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 16 Tonne |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 37,7 m |
| Spanne: | 2.5m-5.8m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | DACHAI |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hoher Last Moment |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation instandhalten, beauftragend und bilden, t |
| Farbe: | Rot |
| Fahrgestelle: | FAW |
| Uasge: | Bau-Anheben |
| Gesamtlänge: | 11.696m |
| Gesamtbreite: | 2.5m |
| Gesamthöhe: | 3.47m |
| Modell: | QY16 |
| Marke: | XJCM |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works , Energie & Berg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokales Service Standort: | Philippinen, Indonesien |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | QY16 |
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 12 Tonne |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 37,4 m |
| Spanne: | 3M-5.6m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | YUCHAI |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hoher Last Moment |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation instandhalten, beauftragend und bilden, t |
| Farbe: | Rot |
| Uasge: | Bau-Anheben |
| Fahrgestelle: | DONGFENG |
| Gesamtlänge: | 12.085m |
| Gesamtbreite: | 2.4m |
| Gesamthöhe: | 3.32m |
| Modell: | QY12 |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works , Energie & Berg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Philippinen, Indonesien |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | QY12 |
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 10 Tonne |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 24.6m |
| Spanne: | 4,25m-5m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hoher Last Moment |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation instandhalten, beauftragend und bilden, t |
| Farbe: | Gelb |
| Uasge: | Bau-Anheben |
| Fahrgestelle: | DONGFENG |
| Gesamtlänge: | 9.43m |
| Gesamtbreite: | 2.4m |
| Gesamthöhe: | 3.23m |
| Modell: | QY10 |
| Marke: | XJCM |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works , Energie & Berg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokales Service Standort: | Philippinen, Indonesien |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | QY10 |
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 30 Tonne |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 48,2 m |
| Spanne: | 2,5m-6,2m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | YUCHAI |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hoher Last Moment |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation instandhalten, beauftragend und bilden, t |
| Farbe: | Rot |
| Uasge: | Bau-Anheben |
| Fahrgestelle: | SINOTUCK HOWO |
| Gesamtlänge: | 11.54m |
| Gesamtbreite: | 2.5m |
| Gesamthöhe: | 3.68m |
| Modell: | QY30 |
| Marke: | XJCM |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works , Energie & Berg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Philippinen, Indonesien |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | QY30 |
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Maschinerie-Verkaufs-hydraulischer mobiler angebrachter LKW-Kran des Monats-XJC |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 25 Tonne |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 47,3 m |
| Spanne: | 2.5m-6m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | YUCHAI |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hoher Last Moment |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation instandhalten, beauftragend und bilden, t |
| Farbe: | Rot |
| Uasge: | Bau-Anheben |
| Fahrgestelle: | SINOTUCK HOWO |
| Gesamtlänge: | 12.84m |
| Gesamtbreite: | 2.5m |
| Gesamthöhe: | 3.86m |
| Modell: | QY25 |
| Marke: | XJCM |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works , Energie & Berg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokales Service Standort: | Philippinen, Indonesien |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | QY25 |
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Philippinen, Saudi-Arabien, Indonesien |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 35 Tonne |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 48,2 m |
| Spanne: | 2,5m-6,2m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | YUCHAI |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hoher Last Moment |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation instandhalten, beauftragend und bilden, t |
| Farbe: | Rot |
| Uasge: | Bau-Anheben |
| Fahrgestelle: | SINOTUCK HOWO |
| Gesamtlänge: | 12.95m |
| Gesamtbreite: | 2.5m |
| Gesamthöhe: | 3.87m |
| Modell: | QY35 |
| Marke: | XJCM |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Hauptgebrauch, Bau works , Energie & Berg |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Philippinen, Indonesien |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|---|
| Modellnummer: | QY35 |
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Maschinerie-Verkaufs-hydraulischer mobiler angebrachter LKW-Kran des Monats-XJC |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 25 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 48.2m |
| Spanne: | 6.08m-6.5m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFNEG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | DINGSHENG |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Hohe Effizienz |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung, on-line-Unter |
| Produktname: | 25 Ton Lattice Boom Mounted Truck Kran für Verkauf |
| Farbe: | Rot |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Gesamtlänge: | 9.64m |
| Gesamtbreite: | 2.36m |
| Gesamthöhe: | 3.23m |
| Marke: | XJCM |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | normale Verpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 50 T |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 62.4m |
| Spanne: | 7.8m-9.265m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | lange Lebenszeit |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee insta |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Produktname: | Knöchel-Boom 50 Ton Mounted Truck Crane für das Anheben |
| Farbe: | Rot |
| Classis: | SINOTUCK HOWO Classis |
| Alex: | 4 Alex |
| Boomabschnitt: | 4 Abschnitt-Boom und 5 Abschnitt-Boom |
| Gesamthöhe: | 3.95m |
| Guter Service: | LKW-KRAN |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | spezielle Verpackung für Knöchel-Boom 50 Ton Mounted Truck Crane für das Anheben |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monats-Knöchel-Boom 50 Ton Mounted Truck Crane für das Anheben |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Eigenschaft: | LKW-KRAN |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Indonesien, Thailand |
| Bedingung: | Neu |
| Anwendung: | Bau |
| Bewertete Belastbarkeit: | 35ton |
| Bewerteter anhebender Moment: | Standard |
| Max. Hubhöhe: | 36m |
| Spanne: | 4.3m-9.265m |
| Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
| Hydrozylinder-Marke: | ZHENGFENG |
| Hydraulikpumpe-Marke: | KEYUAN |
| Hydraulikventil-Marke: | Huade |
| Maschinen-Marke: | SINOTRUK |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice instandhalten, t |
| Produktname: | Niedrige Preisliste bewegliche hydraulische 35 Ton Truck Crane |
| Art: | LKW brachte Crane Mobile Crane Truck an |
| Verwendung: | Anhebende Last des Baus |
| Gesamtlänge: | 9.64m |
| Gesamtbreite: | 2.36m |
| Gesamthöhe: | 3.23m |
| Guter Service: | LKW-KRAN |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefa |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokales Service Standort: | Indonesien, Russland, Usbekistan |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | spezielle Verpackung für niedrige Preisliste bewegliche hydraulische 35 Ton Truck Crane |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sets/Sets pro Monat Niedrige Preisliste Mobiler hydraulischer 35-Tonnen-LKW-Kran |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller